Golden State Warriors vs Los Angeles Clippers - 11/19/2015 NBA Previews and Analysis
Here are tables showing the past results with scores.
Past Matchups
Date | Away | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|
11/04/2015 | LAC | 108 | GSW | 112 |
03/31/2015 | GSW | 110 | LAC | 106 |
03/08/2015 | LAC | 98 | GSW | 106 |
12/25/2014 | GSW | 86 | LAC | 100 |
11/05/2014 | LAC | 104 | GSW | 121 |
05/03/2014 | GSW | 121 | LAC | 126 |
05/01/2014 | LAC | 99 | GSW | 100 |
04/29/2014 | GSW | 103 | LAC | 113 |
04/27/2014 | LAC | 97 | GSW | 118 |
04/24/2014 | LAC | 98 | GSW | 96 |
04/21/2014 | GSW | 98 | LAC | 138 |
04/19/2014 | GSW | 109 | LAC | 105 |
03/12/2014 | GSW | 98 | LAC | 111 |
01/30/2014 | LAC | 92 | GSW | 111 |
12/25/2013 | LAC | 103 | GSW | 105 |
10/31/2013 | GSW | 115 | LAC | 126 |
01/21/2013 | LAC | 99 | GSW | 106 |
01/05/2013 | GSW | 89 | LAC | 115 |
01/02/2013 | LAC | 94 | GSW | 115 |
11/03/2012 | GSW | 114 | LAC | 110 |
04/14/2012 | GSW | 104 | LAC | 112 |
03/11/2012 | GSW | 97 | LAC | 93 |
02/20/2012 | LAC | 97 | GSW | 104 |
12/25/2011 | LAC | 105 | GSW | 86 |
01/22/2011 | GSW | 109 | LAC | 113 |
01/14/2011 | LAC | 112 | GSW | 122 |
01/09/2011 | GSW | 91 | LAC | 105 |
10/29/2010 | LAC | 91 | GSW | 109 |
04/10/2010 | GSW | 104 | LAC | 107 |
03/28/2010 | GSW | 121 | LAC | 103 |
02/10/2010 | LAC | 102 | GSW | 132 |
11/06/2009 | LAC | 118 | GSW | 90 |
03/17/2009 | LAC | 120 | GSW | 127 |
02/23/2009 | GSW | 105 | LAC | 118 |
01/25/2009 | LAC | 92 | GSW | 107 |
11/15/2008 | GSW | 121 | LAC | 103 |
04/12/2008 | LAC | 116 | GSW | 122 |
03/19/2008 | GSW | 116 | LAC | 100 |
11/16/2007 | LAC | 105 | GSW | 122 |
11/02/2007 | GSW | 114 | LAC | 120 |
03/09/2007 | LAC | 89 | GSW | 99 |
02/24/2007 | GSW | 90 | LAC | 103 |
01/17/2007 | GSW | 109 | LAC | 115 |
01/15/2007 | LAC | 93 | GSW | 108 |
02/15/2006 | LAC | 81 | GSW | 88 |
01/23/2006 | LAC | 96 | GSW | 93 |
01/22/2006 | GSW | 92 | LAC | 105 |
11/20/2005 | GSW | 101 | LAC | 113 |
01/29/2005 | GSW | 85 | LAC | 96 |
11/28/2004 | GSW | 91 | LAC | 103 |
11/26/2004 | LAC | 98 | GSW | 87 |
11/06/2004 | LAC | 94 | GSW | 86 |
While playing at LA Clippers
Date | Away | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|
03/31/2015 | GSW | 110 | LAC | 106 |
12/25/2014 | GSW | 86 | LAC | 100 |
05/03/2014 | GSW | 121 | LAC | 126 |
04/29/2014 | GSW | 103 | LAC | 113 |
04/21/2014 | GSW | 98 | LAC | 138 |
04/19/2014 | GSW | 109 | LAC | 105 |
03/12/2014 | GSW | 98 | LAC | 111 |
10/31/2013 | GSW | 115 | LAC | 126 |
01/05/2013 | GSW | 89 | LAC | 115 |
11/03/2012 | GSW | 114 | LAC | 110 |
04/14/2012 | GSW | 104 | LAC | 112 |
03/11/2012 | GSW | 97 | LAC | 93 |
01/22/2011 | GSW | 109 | LAC | 113 |
01/09/2011 | GSW | 91 | LAC | 105 |
04/10/2010 | GSW | 104 | LAC | 107 |
03/28/2010 | GSW | 121 | LAC | 103 |
02/23/2009 | GSW | 105 | LAC | 118 |
11/15/2008 | GSW | 121 | LAC | 103 |
03/19/2008 | GSW | 116 | LAC | 100 |
11/02/2007 | GSW | 114 | LAC | 120 |
02/24/2007 | GSW | 90 | LAC | 103 |
01/17/2007 | GSW | 109 | LAC | 115 |
01/22/2006 | GSW | 92 | LAC | 105 |
11/20/2005 | GSW | 101 | LAC | 113 |
01/29/2005 | GSW | 85 | LAC | 96 |
11/28/2004 | GSW | 91 | LAC | 103 |
Golden State Warriors Last 20 Games
Date | Away | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|
11/17/2015 | TOR | 110 | GSW | 115 |
11/14/2015 | BKN | 99 | GSW | 107 |
11/12/2015 | GSW | 129 | MIN | 116 |
11/11/2015 | GSW | 100 | MEM | 84 |
11/09/2015 | DET | 95 | GSW | 109 |
11/07/2015 | GSW | 103 | SAC | 94 |
11/06/2015 | DEN | 104 | GSW | 119 |
11/04/2015 | LAC | 108 | GSW | 112 |
11/02/2015 | MEM | 69 | GSW | 119 |
10/31/2015 | GSW | 134 | NOP | 120 |
10/30/2015 | GSW | 112 | HOU | 92 |
10/27/2015 | NOP | 95 | GSW | 111 |
06/16/2015 | GSW | 105 | CLE | 97 |
06/14/2015 | CLE | 91 | GSW | 104 |
06/11/2015 | GSW | 103 | CLE | 82 |
06/07/2015 | CLE | 95 | GSW | 93 |
06/09/2015 | GSW | 91 | CLE | 96 |
06/04/2015 | CLE | 100 | GSW | 108 |
05/27/2015 | HOU | 90 | GSW | 104 |
05/25/2015 | GSW | 115 | HOU | 128 |
Los Angeles Clippers Last 20 Games
Date | Away | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|
11/14/2015 | DET | 96 | LAC | 101 |
11/12/2015 | LAC | 104 | PHX | 118 |
11/11/2015 | LAC | 108 | DAL | 118 |
11/09/2015 | MEM | 92 | LAC | 94 |
11/07/2015 | HOU | 109 | LAC | 105 |
11/04/2015 | LAC | 108 | GSW | 112 |
11/02/2015 | PHX | 96 | LAC | 102 |
10/31/2015 | SAC | 109 | LAC | 114 |
10/29/2015 | DAL | 88 | LAC | 104 |
10/28/2015 | LAC | 111 | SAC | 104 |
05/17/2015 | LAC | 100 | HOU | 113 |
05/14/2015 | HOU | 119 | LAC | 107 |
05/12/2015 | LAC | 103 | HOU | 124 |
05/10/2015 | HOU | 95 | LAC | 128 |
05/08/2015 | HOU | 99 | LAC | 124 |
05/06/2015 | LAC | 109 | HOU | 115 |
05/04/2015 | LAC | 117 | HOU | 101 |
05/02/2015 | SAS | 109 | LAC | 111 |
04/30/2015 | LAC | 102 | SAS | 96 |
04/28/2015 | SAS | 111 | LAC | 107 |

Matchup Stats for
Golden State Warriors at Los Angeles Clippers
This game is to be played 11/19/2015
The Golden State Warriors face the Los Angeles Clippers for regular season NBA Basketball in Los Angeles.
We provide matchup and statistics from past meetings
between Golden State and LA Clippers.
Matchup Stats
Here are results from past meetings between
Golden State Warriors and Los Angeles Clippers.
The first column shows you the results of recent games for each team. The second column shows you results from when they last faced each other. The third column shows you results from when the two teams met in Los Angeles, where this game is being played.
Win / Loss Chart | |||
---|---|---|---|
Overall | VS | @LAC | |
Since 2004 | GSW 27‑25 LAC 25‑27 | GSW 7‑19 LAC 19‑7 | |
Last 20 | GSW 17‑3 LAC 11‑9 | GSW 12‑8 LAC 8‑12 | GSW 7‑13 LAC 13‑7 |
Last 10 | GSW 10‑0 LAC 6‑4 | GSW 6‑4 LAC 4‑6 | GSW 3‑7 LAC 7‑3 |
Last 5 | GSW 5‑0 LAC 2‑3 | GSW 4‑1 LAC 1‑4 | GSW 1‑4 LAC 4‑1 |
Streak | GSW 15 WIN LAC 1 WIN | GSW 3 WIN LAC 3 LOSS | GSW 1 WIN LAC 1 LOSS |
Team Stats Charts
GSW | LAC | |
Win % | 89% | 64% |
Field Goal Made | 42.5 | 38.3 |
Field Goal Att | 87.3 | 82.4 |
Field Goal % | 48 % | 46 % |
3 Point Made | 13.1 | 9.7 |
3 Point Att | 31.6 | 26.7 |
3 Point % | 41 % | 36 % |
Free Throw Made | 16.7 | 18.2 |
Free Throw Att | 21.8 | 26.2 |
Free Throw % | 76 % | 69 % |
Rebounds | 46.2 | 42.0 |
Offensive Reb | 10.0 | 8.8 |
Defensive Reb | 36.2 | 33.3 |
Assists | 28.9 | 22.8 |
Turnovers | 15.2 | 13.0 |
Steals | 8.4 | 8.6 |
Blocked Shots | 6.1 | 5.6 |
Blocks Att | 4.1 | 3.2 |
Personal Fouls | 20.7 | 21.3 |
Points per Game | 114.9 | 104.5 |
Win/Lose +/- | 10.8 | 4.3 |