MLB Picks Minnesota Twins vs Kansas City Royals, Wednesday, September 28, 2016
Here are tables showing the past results with scores.
Past Matchups
Date | Away | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|
09/27/2016 | MIN | 3 | KC | 4 |
09/07/2016 | KC | 5 | MIN | 6 |
09/06/2016 | KC | 10 | MIN | 3 |
09/05/2016 | KC | 11 | MIN | 5 |
08/21/2016 | MIN | 1 | KC | 2 |
08/19/2016 | MIN | 4 | KC | 4 |
08/18/2016 | MIN | 1 | KC | 8 |
08/14/2016 | KC | 11 | MIN | 4 |
08/13/2016 | KC | 3 | MIN | 5 |
08/12/2016 | KC | 7 | MIN | 3 |
05/25/2016 | KC | 5 | MIN | 7 |
05/24/2016 | KC | 7 | MIN | 4 |
05/23/2016 | KC | 10 | MIN | 4 |
04/10/2016 | MIN | 3 | KC | 4 |
04/08/2016 | MIN | 3 | KC | 4 |
10/04/2015 | KC | 6 | MIN | 1 |
10/03/2015 | KC | 5 | MIN | 1 |
10/02/2015 | KC | 3 | MIN | 1 |
09/09/2015 | MIN | 3 | KC | 2 |
09/08/2015 | MIN | 2 | KC | 4 |
09/07/2015 | MIN | 6 | KC | 2 |
07/05/2015 | MIN | 2 | KC | 3 |
07/04/2015 | MIN | 5 | KC | 3 |
07/03/2015 | MIN | 2 | KC | 3 |
06/10/2015 | KC | 7 | MIN | 2 |
06/08/2015 | KC | 3 | MIN | 1 |
04/21/2015 | MIN | 5 | KC | 6 |
04/20/2015 | MIN | 1 | KC | 7 |
04/16/2015 | KC | 5 | MIN | 8 |
04/15/2015 | KC | 1 | MIN | 3 |
04/13/2015 | KC | 12 | MIN | 3 |
08/28/2014 | MIN | 11 | KC | 5 |
08/27/2014 | MIN | 1 | KC | 6 |
08/26/2014 | MIN | 1 | KC | 2 |
08/18/2014 | KC | 6 | MIN | 4 |
08/17/2014 | KC | 12 | MIN | 6 |
08/16/2014 | KC | 1 | MIN | 4 |
08/15/2014 | KC | 6 | MIN | 5 |
07/31/2014 | MIN | 3 | KC | 6 |
07/30/2014 | MIN | 2 | KC | 3 |
07/29/2014 | MIN | 2 | KC | 1 |
07/01/2014 | KC | 2 | MIN | 10 |
06/30/2014 | KC | 6 | MIN | 1 |
04/20/2014 | MIN | 8 | KC | 3 |
04/19/2014 | MIN | 4 | KC | 5 |
04/13/2014 | KC | 3 | MIN | 4 |
04/12/2014 | KC | 1 | MIN | 7 |
04/11/2014 | KC | 1 | MIN | 10 |
08/29/2013 | KC | 3 | MIN | 1 |
08/28/2013 | KC | 8 | MIN | 1 |
08/07/2013 | MIN | 2 | KC | 5 |
08/01/2013 | KC | 7 | MIN | 2 |
07/31/2013 | KC | 4 | MIN | 3 |
07/30/2013 | KC | 7 | MIN | 2 |
06/30/2013 | KC | 9 | MIN | 8 |
06/29/2013 | KC | 2 | MIN | 6 |
06/28/2013 | KC | 9 | MIN | 3 |
06/27/2013 | KC | 1 | MIN | 3 |
06/06/2013 | MIN | 3 | KC | 7 |
06/05/2013 | MIN | 1 | KC | 4 |
04/09/2013 | MIN | 4 | KC | 7 |
04/08/2013 | MIN | 1 | KC | 3 |
09/13/2012 | KC | 3 | MIN | 4 |
09/12/2012 | KC | 10 | MIN | 5 |
09/11/2012 | KC | 9 | MIN | 1 |
09/02/2012 | MIN | 4 | KC | 6 |
09/01/2012 | MIN | 8 | KC | 7 |
09/01/2012 | MIN | 8 | KC | 7 |
07/22/2012 | MIN | 7 | KC | 5 |
07/21/2012 | MIN | 3 | KC | 7 |
07/20/2012 | MIN | 2 | KC | 1 |
07/01/2012 | KC | 8 | MIN | 10 |
06/30/2012 | KC | 1 | MIN | 5 |
06/30/2012 | KC | 1 | MIN | 5 |
06/29/2012 | KC | 4 | MIN | 3 |
06/06/2012 | MIN | 4 | KC | 2 |
06/04/2012 | MIN | 10 | KC | 7 |
04/29/2012 | KC | 4 | MIN | 7 |
04/27/2012 | KC | 7 | MIN | 6 |
09/27/2011 | KC | 4 | MIN | 7 |
09/26/2011 | KC | 7 | MIN | 3 |
09/14/2011 | MIN | 3 | KC | 7 |
07/17/2011 | KC | 3 | MIN | 4 |
07/16/2011 | KC | 3 | MIN | 4 |
07/15/2011 | KC | 2 | MIN | 1 |
07/14/2011 | KC | 4 | MIN | 8 |
06/04/2011 | MIN | 7 | KC | 2 |
06/03/2011 | MIN | 5 | KC | 2 |
06/02/2011 | MIN | 8 | KC | 2 |
05/01/2011 | MIN | 3 | KC | 10 |
04/30/2011 | MIN | 2 | KC | 11 |
04/29/2011 | MIN | 3 | KC | 4 |
04/13/2011 | KC | 10 | MIN | 5 |
04/12/2011 | KC | 3 | MIN | 4 |
09/29/2010 | MIN | 4 | KC | 2 |
09/28/2010 | MIN | 1 | KC | 10 |
09/27/2010 | MIN | 8 | KC | 10 |
09/08/2010 | KC | 3 | MIN | 4 |
09/07/2010 | KC | 3 | MIN | 10 |
09/06/2010 | KC | 4 | MIN | 5 |
07/28/2010 | MIN | 6 | KC | 4 |
07/27/2010 | MIN | 11 | KC | 2 |
07/26/2010 | MIN | 19 | KC | 1 |
06/10/2010 | KC | 9 | MIN | 8 |
06/09/2010 | KC | 2 | MIN | 6 |
06/08/2010 | KC | 3 | MIN | 7 |
04/25/2010 | MIN | 3 | KC | 4 |
04/24/2010 | MIN | 9 | KC | 7 |
04/23/2010 | MIN | 8 | KC | 3 |
04/18/2010 | KC | 10 | MIN | 5 |
04/17/2010 | KC | 5 | MIN | 6 |
10/04/2009 | KC | 4 | MIN | 13 |
10/03/2009 | KC | 4 | MIN | 5 |
10/02/2009 | KC | 7 | MIN | 10 |
09/27/2009 | MIN | 1 | KC | 4 |
09/26/2009 | MIN | 11 | KC | 6 |
09/25/2009 | MIN | 9 | KC | 4 |
08/23/2009 | MIN | 10 | KC | 3 |
08/22/2009 | MIN | 8 | KC | 7 |
08/21/2009 | MIN | 5 | KC | 4 |
08/13/2009 | KC | 5 | MIN | 4 |
08/12/2009 | KC | 1 | MIN | 7 |
08/11/2009 | KC | 14 | MIN | 6 |
07/01/2009 | MIN | 5 | KC | 1 |
06/29/2009 | MIN | 2 | KC | 4 |
05/03/2009 | KC | 7 | MIN | 5 |
05/02/2009 | KC | 10 | MIN | 7 |
05/01/2009 | KC | 5 | MIN | 7 |
09/27/2008 | KC | 4 | MIN | 2 |
09/11/2008 | KC | 3 | MIN | 2 |
09/10/2008 | KC | 1 | MIN | 7 |
09/09/2008 | KC | 2 | MIN | 7 |
08/10/2008 | MIN | 4 | KC | 5 |
08/09/2008 | MIN | 7 | KC | 3 |
08/08/2008 | MIN | 4 | KC | 1 |
05/29/2008 | MIN | 5 | KC | 1 |
05/28/2008 | MIN | 9 | KC | 8 |
05/27/2008 | MIN | 4 | KC | 3 |
04/13/2008 | MIN | 1 | KC | 5 |
04/06/2008 | KC | 3 | MIN | 1 |
04/05/2008 | KC | 4 | MIN | 6 |
04/04/2008 | KC | 3 | MIN | 4 |
09/12/2007 | MIN | 3 | KC | 6 |
09/11/2007 | MIN | 6 | KC | 3 |
09/10/2007 | MIN | 4 | KC | 2 |
09/02/2007 | KC | 8 | MIN | 1 |
09/01/2007 | KC | 4 | MIN | 6 |
08/08/2007 | MIN | 11 | KC | 4 |
08/07/2007 | MIN | 1 | KC | 5 |
08/01/2007 | KC | 5 | MIN | 3 |
07/31/2007 | KC | 3 | MIN | 5 |
07/30/2007 | KC | 1 | MIN | 3 |
04/25/2007 | KC | 4 | MIN | 3 |
04/22/2007 | MIN | 1 | KC | 3 |
04/21/2007 | MIN | 7 | KC | 5 |
04/20/2007 | MIN | 7 | KC | 11 |
While playing at Kansas City
Date | Away | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|
09/27/2016 | MIN | 3 | KC | 4 |
08/21/2016 | MIN | 1 | KC | 2 |
08/19/2016 | MIN | 4 | KC | 4 |
08/18/2016 | MIN | 1 | KC | 8 |
04/10/2016 | MIN | 3 | KC | 4 |
04/08/2016 | MIN | 3 | KC | 4 |
09/09/2015 | MIN | 3 | KC | 2 |
09/08/2015 | MIN | 2 | KC | 4 |
09/07/2015 | MIN | 6 | KC | 2 |
07/05/2015 | MIN | 2 | KC | 3 |
07/04/2015 | MIN | 5 | KC | 3 |
07/03/2015 | MIN | 2 | KC | 3 |
04/21/2015 | MIN | 5 | KC | 6 |
04/20/2015 | MIN | 1 | KC | 7 |
08/28/2014 | MIN | 11 | KC | 5 |
08/27/2014 | MIN | 1 | KC | 6 |
08/26/2014 | MIN | 1 | KC | 2 |
07/31/2014 | MIN | 3 | KC | 6 |
07/30/2014 | MIN | 2 | KC | 3 |
07/29/2014 | MIN | 2 | KC | 1 |
04/20/2014 | MIN | 8 | KC | 3 |
04/19/2014 | MIN | 4 | KC | 5 |
08/07/2013 | MIN | 2 | KC | 5 |
06/06/2013 | MIN | 3 | KC | 7 |
06/05/2013 | MIN | 1 | KC | 4 |
04/09/2013 | MIN | 4 | KC | 7 |
04/08/2013 | MIN | 1 | KC | 3 |
09/02/2012 | MIN | 4 | KC | 6 |
09/01/2012 | MIN | 8 | KC | 7 |
09/01/2012 | MIN | 8 | KC | 7 |
07/22/2012 | MIN | 7 | KC | 5 |
07/21/2012 | MIN | 3 | KC | 7 |
07/20/2012 | MIN | 2 | KC | 1 |
06/06/2012 | MIN | 4 | KC | 2 |
06/04/2012 | MIN | 10 | KC | 7 |
09/14/2011 | MIN | 3 | KC | 7 |
06/04/2011 | MIN | 7 | KC | 2 |
06/03/2011 | MIN | 5 | KC | 2 |
06/02/2011 | MIN | 8 | KC | 2 |
05/01/2011 | MIN | 3 | KC | 10 |
04/30/2011 | MIN | 2 | KC | 11 |
04/29/2011 | MIN | 3 | KC | 4 |
09/29/2010 | MIN | 4 | KC | 2 |
09/28/2010 | MIN | 1 | KC | 10 |
09/27/2010 | MIN | 8 | KC | 10 |
07/28/2010 | MIN | 6 | KC | 4 |
07/27/2010 | MIN | 11 | KC | 2 |
07/26/2010 | MIN | 19 | KC | 1 |
04/25/2010 | MIN | 3 | KC | 4 |
04/24/2010 | MIN | 9 | KC | 7 |
04/23/2010 | MIN | 8 | KC | 3 |
09/27/2009 | MIN | 1 | KC | 4 |
09/26/2009 | MIN | 11 | KC | 6 |
09/25/2009 | MIN | 9 | KC | 4 |
08/23/2009 | MIN | 10 | KC | 3 |
08/22/2009 | MIN | 8 | KC | 7 |
08/21/2009 | MIN | 5 | KC | 4 |
07/01/2009 | MIN | 5 | KC | 1 |
06/29/2009 | MIN | 2 | KC | 4 |
08/10/2008 | MIN | 4 | KC | 5 |
08/09/2008 | MIN | 7 | KC | 3 |
08/08/2008 | MIN | 4 | KC | 1 |
05/29/2008 | MIN | 5 | KC | 1 |
05/28/2008 | MIN | 9 | KC | 8 |
05/27/2008 | MIN | 4 | KC | 3 |
04/13/2008 | MIN | 1 | KC | 5 |
09/12/2007 | MIN | 3 | KC | 6 |
09/11/2007 | MIN | 6 | KC | 3 |
09/10/2007 | MIN | 4 | KC | 2 |
08/08/2007 | MIN | 11 | KC | 4 |
08/07/2007 | MIN | 1 | KC | 5 |
04/22/2007 | MIN | 1 | KC | 3 |
04/21/2007 | MIN | 7 | KC | 5 |
04/20/2007 | MIN | 7 | KC | 11 |
Minnesota Twins Last 20 Games
Date | Away | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|
09/27/2016 | MIN | 3 | KC | 4 |
09/25/2016 | SEA | 4 | MIN | 3 |
09/24/2016 | SEA | 2 | MIN | 3 |
09/23/2016 | SEA | 10 | MIN | 1 |
09/22/2016 | DET | 4 | MIN | 2 |
09/20/2016 | DET | 8 | MIN | 1 |
09/18/2016 | MIN | 2 | NYM | 3 |
09/17/2016 | MIN | 2 | NYM | 3 |
09/16/2016 | MIN | 0 | NYM | 3 |
09/15/2016 | MIN | 5 | DET | 1 |
09/14/2016 | MIN | 6 | DET | 9 |
09/13/2016 | MIN | 8 | DET | 1 |
09/12/2016 | MIN | 2 | DET | 4 |
09/11/2016 | CLE | 7 | MIN | 1 |
09/10/2016 | CLE | 1 | MIN | 2 |
09/09/2016 | CLE | 5 | MIN | 4 |
09/07/2016 | KC | 5 | MIN | 6 |
09/06/2016 | KC | 10 | MIN | 3 |
09/05/2016 | KC | 11 | MIN | 5 |
09/04/2016 | CWS | 13 | MIN | 11 |
Kansas City Royals Last 20 Games
Date | Away | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|
09/27/2016 | MIN | 3 | KC | 4 |
09/25/2016 | KC | 12 | DET | 9 |
09/24/2016 | KC | 7 | DET | 4 |
09/23/2016 | KC | 3 | DET | 8 |
09/22/2016 | KC | 2 | CLE | 5 |
09/21/2016 | KC | 3 | CLE | 4 |
09/20/2016 | KC | 1 | CLE | 2 |
09/19/2016 | CWS | 3 | KC | 8 |
09/18/2016 | CWS | 3 | KC | 10 |
09/17/2016 | CWS | 2 | KC | 3 |
09/16/2016 | CWS | 7 | KC | 4 |
09/15/2016 | OAK | 14 | KC | 5 |
09/13/2016 | OAK | 5 | KC | 4 |
09/12/2016 | OAK | 16 | KC | 3 |
09/10/2016 | KC | 6 | CWS | 5 |
09/09/2016 | KC | 2 | CWS | 7 |
09/07/2016 | KC | 5 | MIN | 6 |
09/06/2016 | KC | 10 | MIN | 3 |
09/05/2016 | KC | 11 | MIN | 5 |
09/04/2016 | DET | 6 | KC | 5 |

ProSports.tips Match-up Stats for
Minnesota Twins
at
Kansas City Royals
This game is to be played Wednesday, September 28, 2016 in Kansas
The Minnesota Twins face the Kansas City Royals in Kansas.
We provide matchup and statistics from past meetings between Minnesota and Kansas City. If available you will find the listed pitcher stats below, as well as up to their last 10 games results.
Listed Pitcher Details (if available)
Minnesota Twins | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probable starter: Ervin Santana ERA:3.37 7-11 | |||||||||
date | game | result | era | ip | h | er | bb | so | #p |
JUL 31 | vs CWS | WIN | 3.66 | 6.0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 97 |
AUG 05 | @ TB | WIN | 3.62 | 6.1 | 6 | 2 | 0 | 8 | 108 |
AUG 16 | @ ATL | WIN | 3.43 | 7.0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 107 |
AUG 21 | @ KC | LOSS | 3.33 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 116 |
AUG 27 | @ TOR | 3.54 | 6.2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 111 | |
SEP 01 | vs CWS | WIN | 3.54 | 5.0 | 11 | 2 | 2 | 6 | 102 |
SEP 06 | vs KC | 3.58 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 99 | |
SEP 12 | @ DET | 3.53 | 5.0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 95 | |
SEP 17 | @ NYM | 3.38 | 7.0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 104 | |
SEP 22 | vs DET | LOSS | 3.37 | 6.0 | 5 | 2 | 4 | 8 | 102 |
Kansas City Royals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probable starter: Jason Vargas ERA:3.86 0-0 | |||||||||
date | game | result | era | ip | h | er | bb | so | #p |
SEP 17 | vs CWS | 3.00 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 52 | |
SEP 22 | @ CLE | 3.86 | 4.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 70 |
ProSports.tips Match-up Stats
Here are results from past meetings between the Minnesota Twins and the Kansas City Royals.
The first column shows you the results of recent games for each team. The second column shows you results from when the two teams faced each other. The third column shows you results from when the two teams met in Kansas, where this game is being played.
Win / Loss Chart | |||
---|---|---|---|
Overall | VS | @KC | |
Since '07 | MIN 76‑80 KC 80‑76 | MIN 36‑38 KC 38‑36 | |
Last 20 | MIN 5‑15 KC 9‑11 | MIN 4‑16 KC 16‑4 | MIN 5‑15 KC 15‑5 |
Last 10 | MIN 2‑8 KC 6‑4 | MIN 2‑8 KC 8‑2 | MIN 2‑8 KC 8‑2 |
Last 5 | MIN 1‑4 KC 3‑2 | MIN 1‑4 KC 4‑1 | MIN 0‑5 KC 5‑0 |
Streak | MIN 2 LOSS KC 3 WIN | MIN 1 LOSS KC 1 WIN | MIN 6 LOSS KC 6 WIN |